Det ser ut til å bli gjørmeritt i år også. Kan ikke si jeg liker dette. Fryser nok litt fortere enn mange andre. MEN, det er likt for alle, og jeg skal gi det jeg har:)
Litt bedre bekledning enn i fjor, og litt flere varmegrader på Sjusjøen, så skal dette gå bra.
Hvis det regner og er under 12-13 grader, er det ulltrøye som gjelder. Hansker som går over håndleddene, evt pulsvarmere. Vindvest, og sykkelcaps under hjelmen. Muligens lange løse bein, evt knær. Varmekrem lagt i flere lag. Skotrekk hjelper litt, men vannet renner ned i skoene fra beina uansett.
Hvis det regner, kommer jeg faktisk til å bruke en litt større sekk, og ha den utapå drakten. Sekken vil da dekke mer av overkroppen, og gi mer varme.
Her er startlista for de best seedede i menn elite
1 | Manengen, Lars Ragnar | Lillehammer CK | 100 | 15:30:00 | 11 | 12 |
3 | Saw, Gregory | Proteinfbrikken-Abax | 100 | 15:30:00 | 3 | 5 |
4 | Genze, Hannes | Multivan Merida Biking Team | 100 | 15:30:00 | 2 | 3 |
5 | Nordskar, Jo Thorson | Team United Bakeries /Bærum | 100 | 15:30:00 | 5 | 5 |
6 | Kjøren, Ola | Team Fokus-Danica | 100 | 15:30:00 | 7 | 8 |
8 | Austad, Håkon | team united Bakeries /Asker | 100 | 15:30:00 | 8 | 12 |
9 | Thoresen, Lars-Ove | Østmarka IL | 100 | 15:30:00 | 9 | 11 |
12 | Nesteby, Knut Erik | Hedmark Terrengsykkel | 100 | 15:30:00 | 4 | 5 |
13 | Guldhaug, Håkon Marius | Hedmark Terrengsykkel | 100 | 15:30:00 | 6 | 6 |
14 | Christophersen, Arild | Team United Bakeries | 100 | 15:30:00 | 5 | 6 |
15 | Breen, Vegard | Eisvoll SK | 100 | 15:30:00 | 4 | 4 |
16 | Stormo, Lars Petter | Team Oslo Sportslager | 100 | 15:30:00 | 13 | 13 |
18 | Hagen, Carl Fredrik | Team Oslo sportslager/Sagene IF | 100 | 15:30:00 | 2 | 2 |
20 | Fredheim, Vegard | Lillehammer CK | 100 | 15:30:00 | 4 | 4 |
21 | Nordengen, Karl Erik | Hedmark Terrengsykkel | 100 | 15:30:00 | 6 | 7 |
22 | Karlsen, Kjell | Team Hard Rocx | 100 | 15:30:00 | 15 | 15 |
24 | Tokle, Kristian | Orkla CK | 100 | 15:30:00 | 2 | 2 |
25 | Hovdenes, Anders | Team United Bakeries/Frøy | 100 | 15:30:00 | 6 | 6 |
27 | Feng, Kuanjie | China | 100 | 15:30:00 | 0 | 0 |
28 | Van De Meent, Eric | Pon Fit | 100 | 15:30:00 | 0 | 0 |
29 | Lachmayr, Sebastian | 100 | 15:30:00 | 0 | 0 | |
30 | Bourdillat, Nicolas | Anton Sport | 100 | 15:30:00 | 0 | 0 |
I tillegg til de 30 best seedede, finner man lengre ned på lista blant annet toppkandidater som Steffan Repshus. Han har ikke kjørt noe særlig av ritt som Birken bruker som seeding. Selv med fjorårets 4. plass, er han seedet som nr 37... Rart. Nederst på lista står også tre sterke ryttere fra Joker Merida oppført. Remme, Rake og Willman. Spennende å se om disse stiller.
Til de som har tenkt å tilbringe lørdagen på sofaen, vil NRK sende live fra Birkebeinerrittet. Sendingen varer fra 15.30 til 19.00. Menn elite starter 15.30, så blir sikkert noe fra starten der. Følg med:)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar